1º | Goiás – GO | PT 75 | JO 37 | VI 22 | EM 9 | DE 6 | GP 73 | GC 36 | SA 37 | VM 14 | VV 8 | DM 0 | DV 6 | CA 59 | CV 2 | $ 67 | |
2º | Criciúma – SC | 72 | 37 | 22 | 6 | 9 | 77 | 56 | 21 | 14 | 8 | 4 | 5 | 85 | 10 | 64 | |
3º | Atlético – PR | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 64 | 36 | 28 | 11 | 10 | 2 | 7 | 73 | 3 | 63 | |
4º | Vitória – BA | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 58 | 42 | 16 | 13 | 8 | 3 | 6 | 81 | 4 | 63 | |
5º | São Caetano – SP | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 37 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 90 | 7 | 61 | |
6º | Joinville – SC | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 57 | 38 | 19 | 13 | 4 | 1 | 10 | 92 | 6 | 54 | |
7º | Avaí – SC | 58 | 37 | 18 | 4 | 15 | 43 | 41 | 2 | 14 | 4 | 3 | 12 | 99 | 4 | 52 | |
8º | América – RN | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 58 | 59 | -1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 113 | 6 | 47 | |
9º | América – MG | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 60 | 57 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 87 | 8 | 46 | |
10º | Paraná – PR | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 49 | 46 | 3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 89 | 6 | 45 | |
11º | Ceará – CE | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 50 | 51 | -1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 101 | 3 | 41 | |
12º | ASA – AL | 44 | 37 | 13 | 5 | 19 | 46 | 52 | -6 | 10 | 3 | 5 | 14 | 86 | 7 | 39 | |
13º | ABC – RN | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 94 | 5 | 39 | |
14º | Boa – MG | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 51 | 60 | -9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 92 | 7 | 39 | |
15º | Bragantino – SP | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 42 | 53 | -11 | 7 | 4 | 6 | 12 | 101 | 12 | 36 | |
16º | Guarani – SP | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 35 | 45 | -10 | 8 | 2 | 5 | 11 | 80 | 5 | 36 | |
17º | Guaratingueta – SP | 40 | 37 | 12 | 4 | 21 | 39 | 62 | -23 | 9 | 3 | 7 | 14 | 89 | 6 | 36 | |
18º | CRB – AL | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 43 | 65 | -22 | 8 | 3 | 8 | 12 | 96 | 8 | 35 | |
19º | Ipatinga – MG | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 37 | 70 | -33 | 7 | 1 | 8 | 14 | 84 | 4 | 27 | |
20º | Grêmio Barueri – SP | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 37 | 67 | -30 | 4 | 3 | 9 | 12 | 87 | 7 | 27 | |
|
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
Classificação da Série B, atualizada
A classificação atualizda pela CBF em 19.11. Como nos e-mails: essa vale.
Nenhum comentário:
Postar um comentário