O pior público pagante pertence ao clube mineiro. Foi na 9ª rodada quando enfrentou o Bragantino no estádio do Melão, com apenas 240 torcedores pagando ingresso.
O representante das Minas Gerais ainda tem o quarto, o sétimo, o nono e o décimo pior público pagante da competição.
Confira os dez piores públicos desta Série B:
Nº | Público[PP] | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada |
1 | 240 | Boa Esporte | 3–0 | Bragantino | Melão | 27 de junho | 9ª |
2 | 244 | Mogi Mirim | 0–1 | CRB | Romildo Ferreira | 27 de junho | 9ª |
3 | 262 | Mogi Mirim | 2–1 | Náutico | Romildo Ferreira | 7 de julho | 11ª |
4 | 337 | Boa Esporte | 2–1 | Luverdense | Melão | 28 de julho | 15ª |
5 | 345 | Oeste | 0–0 | Mogi Mirim | José Liberatti | 30 de maio | 4ª |
6 | 354 | Bragantino | 0–1 | Atlético Goianiense | Nabi Abi Chedid | 24 de julho | 14ª |
7 | 369 | Boa Esporte | 0–1 | Paysandu | Melão | 30 de maio | 4ª |
8 | 391 | Luverdense | 3–0 | Ceará | Passo das Emas | 30 de junho | 10ª |
9 | 398 | Boa Esporte | 0–1 | Náutico | Melão | 16 de maio | 2ª |
10 | 402 | Boa Esporte | 1–2 | Oeste | Melão | 6 de junho | 6ª |
Fonte/Edinaldo Moreno
Nenhum comentário:
Postar um comentário