Campanha dos campeões 2010
Clube PG J V E D GP GC S Aprov. Artilheiro Técnico
Santos (SP) 56 23 18 2 3 72 31 41 81,2% Neymar (14 gols) Dorival Júnior
Botafogo (RJ) 47 19 15 2 2 44 26 18 82, 5% Loco Abreu (11 gols) Joel Santana
Atlético (MG) 35 17 9 8 1 41 22 19 68, 6% Fabiano (8 gols) Vanderlei Luxemburgo
Grêmio (RS) 50 21 16 2 3 45 20 25 79, 4% Jonas (11 gols) Silas
Coritiba (PR) 49 20 15 4 1 42 14 28 81, 7% Ariel (11 gols) Ney Franco
Atlético (GO) 41 22 12 5 5 57 25 32 62, 1% Elias (12 gols) Geninho
Vitória (BA) 46 22 14 4 4 43 18 25 69, 7% Júnior (12 gols) Ricardo Silva
Fortaleza (CE) 44 26 13 5 8 47 35 12 56, 4% Betinho (11 gols) Zé Teodoro
Avaí (SC) 52 24 15 6 3 52 35 17 70, 8% Leonardo (8 gols) Péricles Chamusca
Ceilândia (DF) 34 22 9 7 6 27 24 3 51, 5% Dimba (8 gols) Adelson Almeida
ABC (RN) 41 20 12 5 3 50 24 26 68, 3% João Paulo (17 gols) Leandro Campos
União (MT) 30 18 7 9 2 33 26 7 55, 6% Valdir Papel (5 gols) Everton Goiano
Baré (RR) 16 6 5 1 0 18 5 13 88, 9% Carlos Alberto (3 gols) Fábio Luiz
Nenhum comentário:
Postar um comentário