FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL COMISSÃO ESTADUAL DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL ESCOLA DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO TEÓRICA
Nº | NOME | NOTA |
01 | FRANCISCO DE ASSIS DA HORA | 8,8 |
02 | ANDERSON FAGNER BARBOSA DA SILVA | 8,4 |
03 | JOÃO GABRIEL SILVA RODRIGUES | 8,4 |
04 | ANATÓLIO RODRIGUES GOMES | 8,0 |
05 | WILSON PESSOA DE ANDRADE JUNIOR | 8,0 |
06 | TARCISIO FLORES DA SILVA | 7,4 |
07 | ANDRÉ CICERO FIRMINO DA SILVA | 7,4 |
08 | RAIMUNDO QUIRINO DA COSTA NETO | 7,4 |
09 | PAULO FERNANDO FELIX DE OLIVEIRA | 7,2 |
10 | GILVANIA DANTAS DA SILVA | 7,0 |
11 | ROMULO BRUNO CAMPOS ALVES | 7,0 |
12 | JAIR OLIMPIO DE LIMA | 7,0 |
Fonte/Milton Otaviano dos Santos
Nenhum comentário:
Postar um comentário