A sexta rodada do Segundo Turno do Estadual do Rio Grande do Norte teve média de apenas 332 pagantes por jogo. O público total nos 05 jogos foi 1.660 torcedores. Muito pouco para o nosso futebol que já teve campeonato com média de mais de cinco mil torcedores por jogo.
No quadro abaixo, as rendas e público da 6ª rodada:
Sexta Rodada | |||
Jogo | Renda Bruta | Renda Líquida | Público |
América 4x1 Alecrim | 5.755,00 | 2.813,55 | 602 |
Potiguar 0x1 ABC | 4.665,00 | 803,55 | 418 |
Santa Cruz 0x0 Baraúnas | 2.896,00 | -92,36 | 274 |
Palmeira 1x3 Coríntians | 1.485,00 | -492,00 | 252 |
Caicó 0x4 ASSU | 785,00 | -1.249,65 | 114 |
Totais | 15.586,00 | 1.783,09 | 1.660 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário