OS 20 PRIMEIROS DA LISTA
| 1 - Espanha - 1605 | 11 - Rússia - 1016 |
| 2 - Alemanha - 1474 | 12 - Grécia - 1003 |
| 3 - Inglaterra - 1294 | 13 - Brasil - 991 |
| 4 - Uruguai - 1236 | 14 - França - 980 |
| 5 - Portugal - 1213 | 15 - Chile - 953 |
| 6 - Itália - 1192 | 16 - C. do Marfim - 939 |
| 7 - Argentina - 1098 | 17 - Suécia - 909 |
| 8 - Holanda - 1053 | 18 - México - 862 |
| 9 - Croácia - 1050 | 19 - Rep. Tcheca - 854 |
| 10 - Dinamarca - 1017 | 20 - Equador - 836 |
A Fúria agora tem 1.605 pontos, 131 à frente da Alemanha e com 311 de vantagem sobre a Inglaterra. Completam as cinco primeiras posições Uruguai (1.236 pontos) e Portugal (1.213).
Vale lembrar que os Jogos Olimpícos não computam pontos para a organização, uma vez que é disputado por jogadores com até 23 anos de idade. Assim, a próxima partida da seleção que contará pontos para o ranking será o amistoso contra a Suécia no próximo dia 15.
O jogo será disputado em Solna e marcará a despedida do Estádio Rasunda, palco do primeiro título mundial da seleção em 1958.
Fonte/Uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário