sábado, 27 de outubro de 2012

Classificação da Série "B"



 

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Criciúma-SC 68 33 21 5 7 71 50 21 68.7
2  Goiás-GO 67 33 20 7 6 63 33 30 67.7
3  Vitória-BA 66 33 20 6 7 52 34 18 66.7
4  Atlético-PR 62 33 19 5 9 57 32 25 62.6
5  São Caetano-SP 61 33 17 10 6 48 31 17 61.6
6  Joinville-SC 53 33 15 8 10 51 33 18 53.5
7  América-MG 50 33 15 5 13 53 47 6 50.5
8  América-RN 50 33 14 8 11 51 49 2 50.5
9  Avaí-SC 49 33 15 4 14 39 38 1 49.5
10  Ceará-CE 45 33 12 9 12 48 46 2 45.5
11  Paraná-PR 42 33 11 9 13 42 44 -2 42.4
12  ASA-AL 41 33 12 5 16 42 45 -3 41.4
13  Boa Esporte-MG 41 33 11 8 14 43 50 -7 41.4
14  ABC-RN 39 33 10 9 14 42 44 -2 39.4
15  Guarani-SP 38 33 9 11 13 31 39 -8 38.4
16  Bragantino-SP 32 33 8 8 17 35 50 -15 32.3
17  Guaratinguetá-SP 31 33 9 4 20 32 57 -25 31.3
18  CRB-AL 30 33 8 6 19 37 60 -23 30.3
19  Ipatinga-MG 28 33 7 7 19 33 60 -27 28.3
20  Grêmio Barueri-SP 26 33 6 8 19 34 62 -28 26.3

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário