quinta-feira, 3 de outubro de 2013

Classificação da Série B e o riscos de desclassificação

O Site Infobola, divulgou a poucos instantes, a classificação da Série B e as chances de desclassificação de alguns clubes. Acompanha.
Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . ASA 23 7 2 17 -24 27 51 26
19 . São Caetano 24 6 6 14 -8 32 40 26
18 . ABC 26 7 5 14 -16 26 42 26
17 . Atlético-GO 26 7 5 14 -11 23 34 26
Risco
82%
81%
42%
58%
16 . América-RN 27 6 9 11 -11 27 38 26
15 . Paysandu 28 7 7 12 -10 28 38 26
14 . Oeste 31 8 7 11 -13 26 39 26
13 . Guaratinguetá 32 9 5 12 -7 28 35 26
12 . Boa 35 9 8 9 -7 23 30 26
11 . Bragantino 36 10 6 10 1 26 25 26
10 . Ceará 38 10 8 8 7 38 31 26
9 . Figueirense 38 12 2 11 5 43 38 25
8 . América-MG 39 10 9 7 4 37 33 26
7 . Icasa 39 12 3 11 -5 38 43 26
6 . Avaí 41 11 8 7 5 38 33 26
5 . Joinville 42 12 6 8 13 42 29 26
4 . Sport 43 14 1 11 1 43 42 26
3 . Paraná 45 13 6 7 21 42 21 26
2 . Chapecoense 49 15 4 6 24 48 24 25
1 . Palmeiras 59 18 5 3 31 51 20 26
62%
44%
16%
9%
4%
2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário