São dados matemáticos que merecem apenas uma olhada. De qualquer forma serve para o torcedor potiguar avaliar que já nesta próxima rodada tudo poderá ser definido.
O ABC vencendo o Avaí e o América conquistando qualquer pontinho contra o São Caetano.
Eis os números do Chance de Gol tanto para acesso quanto para degola.
Observem a situação calamitosa de Atlético Goianiense e Paysandu. Continuo acreditando que estes dois juntam-se na degola a ASA e São Caetano. A única mudança possível que penso é a entrada do Guaratinguetá para a saída do time goiano ou dos paraenses. Apenas isso.
Classificação e
Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab.
de rebaixamento | |
1 | Palmeiras | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 26 | 41 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
2 | Chapecoense | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 57 | 30 | 27 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
3 | Sport | 59 | 36 | 19 | 2 | 15 | 61 | 54 | 7 | 0.00 % | 81.8 % | 0.00 % | |
4 | ICASA | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 50 | -1 | 0.00 % | 44.9 % | 0.00 % | |
5 | Ceará | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | 0.00 % | 47.1 % | 0.00 % | |
6 | Figueirense | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 | 51 | 9 | 0.00 % | 22.1 % | 0.00 % | |
7 | América MG | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 50 | 40 | 10 | 0.00 % | 4.0 % | 0.00 % | |
8 | Joinville | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
9 | Avaí | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
10 | Paraná | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 36 | 13 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
11 | Boa | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 31 | 42 | -11 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
12 | América RN | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 52 | -8 | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % | |
13 | Oeste | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 52 | -12 | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % | |
14 | Bragantino | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 | 0.00 % | 0.00 % | 2.4 % | |
15 | ABC | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 44 | 58 | -14 | 0.00 % | 0.00 % | 7.0 % | |
16 | Guaratinguetá | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 48 | -9 | 0.00 % | 0.00 % | 29.6 % | |
17 | Paysandu | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 0.00 % | 0.00 % | 81.1 % | |
18 | Atlético GO | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 | 0.00 % | 0.00 % | 80.3 % | |
19 | São Caetano | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 56 | -13 | 0.00 % | 0.00 % | 99.5 % | |
20 | ASA | 32 | 36 | 10 | 2 | 24 | 40 | 73 | -33 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário