Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | América MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20.3 % | 65.7 % | 0.04 % | |
2 | Ceará | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 31.7 % | 75.5 % | 0.02 % | |
3 | Joinville | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11.0 % | 49.7 % | 0.1 % | |
4 | Luverdense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5.6 % | 33.9 % | 0.4 % | |
5 | ABC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0.4 % | 5.5 % | 6.8 % | |
6 | Ponte Preta | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0.3 % | 4.7 % | 8.6 % | |
7 | Sampaio Corrêa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8.6 % | 43.4 % | 0.3 % | |
8 | América RN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0.8 % | 9.6 % | 4.2 % | |
9 | Avaí | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0.1 % | 2.2 % | 16.4 % | |
10 | Vasco | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15.6 % | 58.8 % | 0.09 % | |
11 | Atlético GO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.3 % | 4.8 % | 7.6 % | |
12 | Santa Cruz | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2.7 % | 21.8 % | 1.1 % | |
13 | Bragantino | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0.02 % | 0.5 % | 30.4 % | |
14 | Oeste | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | quase 0 % | 0.3 % | 43.2 % | |
15 | Paraná | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2.3 % | 19.6 % | 1.4 % | |
16 | Náutico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | quase 0 % | 0.1 % | 55.1 % | |
17 | Boa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | quase 0 % | 0.08 % | 56.3 % | |
18 | ICASA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | quase 0 % | 0.08 % | 57.6 % | |
19 | Portuguesa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0.2 % | 3.7 % | 10.4 % | |
20 | Vila Nova GO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | -13 | quase 0 % | quase 0 % | 99.99 % |
Fonte/MarcosLopes
Nenhum comentário:
Postar um comentário