O alvinegro natalense não vence há 18 jogos e poderá completar um turno inteiro sem vitória nesta terça-feira, 6, quando enfrenta o Atlético Goianiense pela 30ª rodada da Série B. Inclusive o último time derrotado pelo clube potiguar foi justamente os goianos no último dia 7 de julho, por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, pela 11ª rodada da competição.
Outro fator que pesa é pelo fato de ainda não ter conseguido também vencer como mandante na competição. Em 14 jogos foram seis derrotas e oito empates atuando em Natal.
Com a derrota para o Macaé no último sábado, 3, por 3 a 1, a diferença do ABC para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o time carioca, subiu para 11 pontos faltando nove jogos, ou 27 pontos.
Destes, o clube precisaria vencer oito para chegar aos 47 pontos e livrar-se do rebaixamento que a cada partida que passa fica mais próximo de ocorrer.
Após o duelo contra os goianos nesta terça, o ABC terá pela frente ainda Ceará, Boa Esporte e Mogi Mirim, time que estão na mesma situação do alvinegro, Paraná, Sampaio Corrêa, América-MG, Botafogo-RJ e Bahia.
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | Botafogo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 48 | 23 | 25 | 78.3 % | 99.5 % | 0.00 % | |
2 | Vitória | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 28 | 18 | 16.5 % | 93.7 % | quase 0 % | |
3 | Santa Cruz | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 1.3 % | 43.6 % | quase 0 % | |
4 | América MG | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 2.4 % | 58.4 % | quase 0 % | |
5 | Paysandu | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 30 | 7 | 0.9 % | 45.5 % | quase 0 % | |
6 | Bahia | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 32 | 10 | 0.5 % | 33.1 % | quase 0 % | |
7 | Sampaio Corrêa | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 | 30 | 8 | 0.1 % | 18.0 % | quase 0 % | |
8 | Náutico | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 0.01 % | 3.1 % | quase 0 % | |
9 | Bragantino | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 | 44 | -2 | 0.01 % | 2.1 % | 0.01 % | |
10 | Luverdense | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 | quase 0 % | 2.2 % | quase 0 % | |
11 | CRB | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 31 | 2 | quase 0 % | 0.8 % | 0.04 % | |
12 | Atlético GO | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | quase 0 % | 0.09 % | 0.5 % | |
13 | Paraná | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | quase 0 % | 0.06 % | 0.4 % | |
14 | Oeste | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | quase 0 % | 0.01 % | 1.6 % | |
15 | Criciúma | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 | quase 0 % | quase 0 % | 4.8 % | |
16 | Macaé | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | quase 0 % | quase 0 % | 7.6 % | |
17 | Ceará | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 0.00 % | quase 0 % | 86.6 % | |
18 | Boa | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 40 | -17 | 0.00 % | quase 0 % | 99.6 % | |
19 | ABC | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 28 | 48 | -20 | 0.00 % | quase 0 % | 99.3 % | |
20 | Mogi Mirim | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 29 | 51 | -22 | 0.00 % | quase 0 % Fonte/EdnaldoMoreno |
99.5 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário