Final de temporada e já é possível a definição do ranking de clubes e federações. O Ranking de Federações é que a soma dos pontos de todos os clubes e seus devidos estados. Ele determina quantas vagas cada estado terá na Copa do Brasil e Série D. Em nível de Nordeste, a FNF é a quarta colocada do ranking.
| Pos. | Estado | Pts. |
| 1 | São Paulo | 92.504 |
| 2 | Rio de Janeiro | 57.810 |
| 3 | Minas Gerais | 43.647 |
| 4 | Santa Catarina | 35.513 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 34.870 |
| 6 | Paraná | 30.575 |
| 7 | Pernambuco | 22.624 |
| 8 | Goiás | 21.386 |
| 9 | Bahia | 17.678 |
| 10 | Ceará | 14.627 |
| 11 | Rio Grande do Norte | 13.436 |
| 12 | Alagoas | 9.457 |
| 13 | Pará | 9.226 |
| 14 | Mato Grosso | 7.789 |
| 15 | Maranhão | 5.063 |
| 16 | Paraíba | 4.979 |
| 17 | Distrito Federal | 3.007 |
| 18 | Amazonas | 2.603 |
| 19 | Sergipe | 2.590 |
| 20 | Acre | 2.192 |
| 21 | Piauí | 1.819 |
| 22 | Mato Grosso do Sul | 1.757 |
| 23 | Espírito Santo | 1.669 |
| 24 | Tocantins | 1.415 |
| 25 | Amapá | 1.266 |
| 26 | Rondônia | 1.186 |
| 27 | Roraima | 1.164 |
O Ranking de Clubes considera o período entre 2011 e 2015. Sua maior importância é definir dez vagas diretas para a Copa do Brasil do ano seguinte, e neste quesito, o ABC ocupa a 23ª posição com 6.002 pontos, seguido pelo América na 29ª com 5.304 pontos.
Eu entendo que são números importantes e que colocam o RN dentro de um contexto de força no futebol brasileiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário