Hamilton e Kimi completam pódio, Bottas e Massa fecham top 5. Nasr é 16º. Vettel bate após toques de Kvyat. Foi 1ª corrida da F1 em 1º de maio desde morte de Ayrton Senna
Há 22 anos (domingo, 1º- de maio) perdemos Ayrton Senna no GP de Ímola. Ontem, sem tragédia, a Fórmula 1 voltou a ter uma corrida no dia 1º de maio, dessa vez na Rússia. Nesse dia, um alemão subiu no alto do pódio, Michael Schumacher. Mas não havia razões para comemorar. Ontem, outro alemão ocupou esse lugar, Nico Rosberg, mas desta vez cheio de motivos para comemorar, sem treaumas. Líder do campeonato, o piloto da Mercedes-Benz foi perfeito no Autódromo de Sochi. Largou na pole position e venceu de ponta a ponta o GP da Rússia 2016. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, foi o segundo, e Kimi Raikkonen o terceiro. As Williams de Valtteri Bottas e Felipe Massa completaram o top 5 de carros que fecharam a corrida na mesma volta do líder. Felipe Nasr foi a 16º. Com o resultado, Rosberg segue 100% em 2016. Venceu as quatro corridas da temporada e chegou aos 100 pontos no Mundial de Pilotos, 43 à frente do vice-líder Hamilton.Confira, abaixo, a classificação do GP da Rússia
Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Rússia
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | |||
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 100 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | |||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 36 | |||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 32 | |||
7 | Romain Grosjean | Haas | 22 | |||
8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 21 | |||
9 | Valtteri Bottas | Williams | 19 | |||
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 13 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | |||
12 | Kevin Magnussen | Renault | 6 | |||
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 6 | |||
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | |||
15 | Sergio Perez | Force India | 2 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 1 | |||
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | |||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | |||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |||
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | |||
21 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | |||
22 | Esteban Gutierrez | Haas | 0 | |||
23 | Rio Haryanto | Manor | 0 | Fonte/FernandoSiqueira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário