PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Criciúma-SC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 21 | 15 | 83.3 |
2 | Vitória-BA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 76.2 |
3 | América-RN | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 61.9 |
4 | América-MG | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 61.9 |
5 | São Caetano-SP | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 61.9 |
6 | Goiás-GO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 19 | 4 | 61.9 |
7 | Joinville-SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 57.1 |
8 | Paraná-PR | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 52.4 |
9 | Atlético-PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 47.6 |
10 | CRB-AL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 47.6 |
11 | Avaí-SC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 42.9 |
12 | Boa Esporte-MG | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 42.9 |
13 | Ceará-CE | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 42.9 |
14 | ABC-RN | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 40.5 |
15 | Guarani-SP | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 35.7 |
16 | Bragantino-SP | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 28.6 |
17 | ASA-AL | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 26.2 |
18 | Guaratinguetá-SP | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 21.4 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 | 14.3 |
20 | Ipatinga-MG | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 31 | -22 | 9.5 |
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
Veja a classificação da Série B, após os jogos de ontem
Eis a classificação da Série B, após os jogos de ontem:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário