Confira a classificação da Série B após o término da terceira rodada:
1- América - MG (9 pontos, 3 jogos)
2- Criciúma (9 pontos, 3 jogos)
3- América-RN (6 pontos, 2 jogos)
4- ABC (5 pontos,3 jogos - saldo 3)
5- Boa Esporte ( 5 pontos, 3 jogos - saldo 1)
6- Ipatinga (4 pontos, 2 jogos, saldo 1)
7- Avaí (4 pontos, 3 jogos, saldo 0)
8- ASA (4 pontos, 3 jogos, saldo 0)
9- Joinvile (4 pontos, 3 jogos, saldo -1)
10- Atlético - PR (3 pontos, 2 jogos)
11- São Caetano (3 pontos, 3 jogos)
12- Vitória (3 pontos, 2 jogos)
13- Bragantino (3 pontos, 3 jogos)
14- Guaratinguetá (3 pontos, 3 jogos)
15- CRB (3 pontos, 3 jogos)
16- Guarani (2 pontos, 3 jogos)
17- Paraná ( 1 ponto, 2 jogos, saldo -1)
18- Ceará (1 ponto, 3 jogos, saldo - 2)
19- Goiás ( 1 ponto, 2 jogos)
20- Barueri ( 1 ponto, 3 jogos, saldo -4)
2- Criciúma (9 pontos, 3 jogos)
3- América-RN (6 pontos, 2 jogos)
4- ABC (5 pontos,3 jogos - saldo 3)
5- Boa Esporte ( 5 pontos, 3 jogos - saldo 1)
6- Ipatinga (4 pontos, 2 jogos, saldo 1)
7- Avaí (4 pontos, 3 jogos, saldo 0)
8- ASA (4 pontos, 3 jogos, saldo 0)
9- Joinvile (4 pontos, 3 jogos, saldo -1)
10- Atlético - PR (3 pontos, 2 jogos)
11- São Caetano (3 pontos, 3 jogos)
12- Vitória (3 pontos, 2 jogos)
13- Bragantino (3 pontos, 3 jogos)
14- Guaratinguetá (3 pontos, 3 jogos)
15- CRB (3 pontos, 3 jogos)
16- Guarani (2 pontos, 3 jogos)
17- Paraná ( 1 ponto, 2 jogos, saldo -1)
18- Ceará (1 ponto, 3 jogos, saldo - 2)
19- Goiás ( 1 ponto, 2 jogos)
20- Barueri ( 1 ponto, 3 jogos, saldo -4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário