Após os jogos realizados ontem, veja a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro:
América-MG 0 x 1 ASA-AL
Goiás-GO 4 x 0 Ipatinga-MG
Paraná-PR 1 x 2 ABC-RN
CRB-AL 2 x 1 Grêmio Barueri-SP
Ceará-CE 0 x 1 Avaí-SC
Guaratinguetá-SP 2 x 1 Guarani-SP
Criciúma-SC 2 x 3 Joinville-SC
Bragantino-SP 3 x 0 Vitória-BA
São Caetano-SP 1 x 3 Atlético-PR
América-RN 4 x 4 Boa Esporte-MG
Classificação
1 Goiás-GO 70 34
2 Criciúma-SC 68 34
3 Vitória-BA 66 34
4 Atlético-PR 65 34
5 São Caetano-SP 61 34
6 Joinville-SC 56 34
7 Avaí-SC 52 34
8 América-RN 51 34
9 América-MG 50 34
10 Ceará-CE 45 34
11 ASA-AL 44 34
12 ABC-RN 42 34
13 Paraná-PR 42 34
14 Boa Esporte-MG 42 34
15 Guarani-SP 38 34
16 Bragantino-SP 35 34
17 Guaratinguetá-SP 34 34
18 CRB-AL 33 34
19 Ipatinga-MG 28 34
20 Grêmio Barueri-SP 26 34
Nenhum comentário:
Postar um comentário